![]() |
ACM - Universidad Autonoma de Puebla |
A continuación se te presenta una lista de problemas típicos de los concursos de programación, con soluciones. Tu puedes ayudar a mejorar esta sección proponiendo problemas y soluciones, o si lo prefieres dar una solución alterna a las que se proponen. Comentarios, dudas y sugerencias a filigabriel@aleteya.cs.buap.mx y/o burgos@mail.cs.buap.mx.
| ID | Fecha | Nombre | Nivel | Categoría | Input | Output | Judge's solution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002 | 2004-OCT-02 | A - El inspector | Ordenamiento | inspector.in | inspector.out | inspector.c Inspector.java |
|
| 10003 | 2004-OCT-02 | B - Burrito Amarrado | Geométrico | burrito.in | burrito.out | burrito.c | |
| 10004 | 2004-OCT-02 | C - Islas | Islas | 10004.in | 10004.out | ||
| 10005 | 2004-OCT-02 | D - Ahorrando | Grafos | 10005.in | 10005.out | ||
| 10006 | 2004-OCT-02 | E - Secuencia de números | Numérico | 10006.in | 10006.out | ||
| 10007 | 2004-OCT-02 | F - Jugando con números | Simulación | 10007.in | 10007.out | ||
| 10008 | 2004-OCT-02 | G - Primos rellenos | Backtracking | 10008.in | 10008.out | ||
| 10009 | 2004-OCT-02 | H - Terreno con nopales | Prog. Dinámica | 10009.in | 10009.out |
| ID | Fecha | Nombre | Nivel | Categoría | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010 | 2004-OCT-09 | A - Alien vs Depredador | Simulación | 10010.in | 10010.out | |
| 10011 | 2004-OCT-09 | B - Coloreando | Prog. Dinámica | 10011.in | 10011.out | |
| 10012 | 2004-OCT-09 | C - El huerto | Geométrico | 10012.in | 10012.out | |
| 10013 | 2004-OCT-09 | D - Las jarras | Busq. Amplitud | 10013.in | 10013.out | |
| 10014 | 2004-OCT-09 | E - Aprendiendo armonía | Sin categoría | 10014.in | 10014.out | |
| 10015 | 2004-OCT-09 | F - La ejecución | Simul. + Primos | 10015.in | 10015.out | |
| 10016 | 2004-OCT-09 | G - La pesadilla | Grafos | 10016.in | 10016.out |
| ID | Fecha | Nombre | Nivel | Categoría | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10017 | 2004-OCT-23 | A - Gelatinas | Simulación | 10017.in | 10017.out | |
| 10018 | 2004-OCT-23 | B - Expresiones | Stacks | 10018.in | 10018.out | |
| 10019 | 2004-OCT-23 | C - Páginas web | Stacks | 10019.in | 10019.out | |
| 10020 | 2004-OCT-23 | D - Juego X | Simulación | 10020.in | 10020.out | |
| 10021 | 2004-OCT-23 | E - La Secuencia de Maribel | BigInteger | 10021.in | 10021.out | |
| 10022 | 2004-OCT-23 | F - El edificio FCC | Geométrico | 10022.in | 10022.out | |
| 10023 | 2004-OCT-23 | G - Palíndromo | Dinámico | 10023.in | 10023.out | |
| 10024 | 2004-OCT-23 | H - Verificación | Grafos | 10024.in | 10024.out |
| ID | Fecha | Nombre | Nivel | Categoría | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | 2005-MAR-20 | A - Multi-stage Compressor | Matemático | 10025.in | 10025.out | |
| 10026 | 2005-MAR-20 | B - Lift Hopping in the Real World | Grafos | 10026.in | 10026.out | |
| 10027 | 2005-MAR-20 | C - Traffic Flow | Grafos | 10027.in | 10027.out | |
| 10028 | 2005-MAR-20 | D - Anne's game | Numérico | 10028.in | 10028.out | |
| 10029 | 2005-MAR-20 | E - Bloques | Dinámico | 10029.in | 10029.out | |
| 10030 | 2005-MAR-20 | F - Make Palindrome Checker | Strings | 10030.in | 10030.out | |
| 10031 | 2005-MAR-20 | G - Fibonacho numbers | Dinámico | 10031.in | 10031.out | |
| 10032 | 2005-MAR-20 | H - The hello world problem | Sin categoría | 10032.in | 10032.out | |
| 10033 | 2005-MAR-20 | I - Ayuda al indio | Sin categoría | 10033.in | 10033.out |
| ID | Fecha | Nombre | Nivel | Categoría | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034 | 2005-OCT-09 | A - Topo el ciego | Strings | 10034.in | 10034.out | |
| 10035 | 2005-OCT-09 | B - Caracolito | Numérico | 10035.in | 10035.out | |
| 10036 | 2005-OCT-09 | C - Pintor | Simulación | 10036.in | 10036.out | |
| 10037 | 2005-OCT-09 | D - NP | Numérico | 10037.in | 10037.out | |
| 10038 | 2005-OCT-09 | E - Vaca hambrienta | Geométrico | 10038.in | 10038.out | |
| 10039 | 2005-OCT-09 | F - ACMitis II | Simulación | 10039.in | 10039.out | |
| 10040 | 2005-OCT-09 | G - Máximo divisor y mínimo múltiplo | Numérico | 10040.in | 10040.out | |
| 10041 | 2005-OCT-09 | H - Tesoro | Busq. Amplitud | 10041.in | 10041.out |
| ID | Fecha | Nombre | Nivel | Categoría | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10042 | 2005-OCT-22 | A - Juego de PI (I) | Ad Hoc | 10042.in | 10042.out | |
| 10043 | 2005-OCT-22 | B - Mayor, menor o igual | Numérico | 10043.in | 10043.out | |
| 10044 | 2005-OCT-22 | C - Incongruencias | Simulación | 10044.in | 10044.out | |
| 10045 | 2005-OCT-22 | D - Puentes | Numérico | 10045.in | 10045.out | |
| 10046 | 2005-OCT-22 | E - Juego de Letras | Geométrico | 10046.in | 10046.out | |
| 10047 | 2005-OCT-22 | F - Estrellas | Simulación | 10047.in | 10047.out | |
| 10048 | 2005-OCT-22 | G - Prime Network | Numérico | 10048.in | 10048.out | |
| 10049 | 2005-OCT-22 | H - Palíndromos X | Busq. Amplitud | 10049.in | 10049.out | |
| 10050 | 2005-OCT-22 | I - Juego de PI (II) | Busq. Amplitud | 10050.in | 10050.out |
| ID | Fecha | Nombre | Nivel | Categoría | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051 | 2005-OCT-22 | A - GCD | Numérico | 10051.in | 10051.out | |
| 10052 | 2005-OCT-22 | B - Divisores | Backtracking | 10052.in | 10052.out | |
| 10053 | 2005-OCT-22 | C - Modulos | Divide & Conquer | 10053.in | 10053.out | |
| 10054 | 2005-OCT-22 | D - Vocales | Ad Hoc | 10054.in | 10054.out |
Esta página se actualizará constantemente. Si existe algún problema que consideres interesante y el cual no encuentras solución puedes proponerlo de igual forma y te ayudaremos a resolverlo.