ACM - Universidad Autonoma de Puebla


Principal


RANKLIST MEXICANOS

Última actualización: 26/12/2006 13:42

En México cada vez es más popular el concurso de programación de ACM, como se podrá apreciar en los siguientes ranklist que se mostrarán. Todos los mexicanos que entren en el top 2500 de la UVA automáticamente serán dados de alta en este ranklist. Por otra parte si quieres ser agregado envía un correo a filigabriel@gmail.com para que aparezcas en ella, siempre y cuando cumplas con los requisitos de: ser mexicano, tener una cuenta en la UVA y haber resuelto al menos un problema.


..:: Ranklist participantes ::..


Rank User ID Nombre Solved SUB AC PE WA RE TLE MLE OLE CE RF
1 25202 Rodrigo Burgos Dominguez 1060 3835 1356 158 1332 225 246 63 27 357 71
2 48592 Eric Vasquez Martinez 720 2899 1505 93 827 179 148 11 15 116 5
3 15844 Oscar Davalos 629 1949 625 80 958 8 125 19 6 70 58
4 31158 Victor Juquila 551 1367 603 85 425 64 85 12 7 85 1
5 57356 El Cheeto 521 1004 483 95 293 59 35 2 5 19 13
6 40806 Miguel Covarrubias 439 1589 453 58 682 8 194 69 0 121 4
7 50197 Octavio Alberto Agustin Aquino 370 639 360 51 107 10 28 1 6 65 11
8 25335 Pavel Herrera Dominguez 367 986 362 56 310 78 48 1 5 112 14
9 48593 Aristoteles Federico Nuñez 359 997 411 54 337 53 83 7 3 49 0
10 61838 Nephtali Garrido Gonzalez 351 1029 352 99 330 78 98 11 14 45 2
11 48618 Hermes Ojeda Ruiz 313 1049 417 67 412 34 70 3 4 41 1
12 24059 Gabriel Filiberto Lopez Perez 302 911 400 29 307 43 46 10 4 63 9
13 20600 Pier Paolo Guillen Hernandez 296 534 274 31 194 1 17 1 0 7 9
14 61139 Arturo Ramirez Hernandez 286 533 316 28 124 10 17 5 0 33 0
15 23957 Hugo Sanchez Ricardez 284 931 295 40 246 34 92 5 8 207 4
16 64505 Jose A. Garcia Hernandez 277 330 281 7 20 2 9 0 0 11 0
17 46858 Jose Manuel Escobar Sanchez 240 2280 401 106 965 286 198 43 43 200 38
18 57191 David Esparza 213 1730 230 39 908 230 136 12 24 117 34
19 38874 Pi 3.14159 212 1014 221 40 469 86 93 22 8 67 8
20 56043 Aristeo Gutierrez Hernandez 211 920 242 62 368 60 53 12 9 114 0
21 6497 Benjamin Francisco Romero Gutierrez 211 1198 251 32 423 97 130 8 31 186 40
22 32837 Inguesu Ma 207 2311 527 105 1079 35 180 14 14 257 100
23 56714 Luis Enrique Vargas 204 591 326 28 147 17 35 7 0 29 2
24 56251 Alan Hernandez Solano 197 726 225 59 243 36 52 15 2 92 2
25 56008 Dennys Regalado Diaz 193 469 199 37 130 44 25 4 1 29 0
26 53324 Francisco Perez Joemmanuel Ponce 165 490 160 46 171 12 56 8 6 27 4
27 64461 Memo Baqueiro 161 788 180 37 316 114 83 11 6 37 4
28 49155 Ricardo Omar Chavez Garcia 152 242 151 16 33 8 11 0 3 20 0
29 60519 Oscar Uriel Perez Vasquez 146 317 143 21 104 15 12 6 0 15 1
30 29133 Evil Cheater 141 1247 344 43 623 5 73 13 6 120 20
31 57252 David Tovar 133 427 156 49 120 66 11 1 3 21 0
32 36130 Raul (Rolas Buapachoso) 122 299 125 17 91 33 11 1 3 18 0
33 59809 Gustavo Silva 121 188 136 16 23 4 3 0 0 5 1
34 51424 Fernando Said Ramirez Garcia 120 278 119 33 57 18 16 0 0 35 0
35 57808 Eduardo Leon 119 400 141 41 136 6 41 4 0 30 1
36 60008 Mario Sotelo Garrido 90 275 88 21 110 25 4 2 1 24 0
37 20503 David Venzor 84 314 72 28 127 22 26 3 5 14 17
38 61140 Felipe Lopez Toledo 80 291 83 23 116 19 10 0 2 38 0
39 5255 Antonio Valentín Zamora PartidaPizzini 78 591 77 29 305 39 84 2 4 50 1
40 17861 Miguel Angel ICPC 2004 78 558 105 20 214 68 99 1 4 46 1
41 62596 Jose Gomez Jimenez 76 200 70 21 71 4 10 0 3 21 0
42 21630 Jorge Ivan Serna Hernandez 73 130 55 21 23 10 11 0 0 9 1
43 53417 Luis Alberto Cisneros Alvarez 73 142 70 12 13 5 3 0 0 34 5
44 54612 Victor Armengol 67 240 96 14 82 16 2 0 1 29 0
45 15267 Javier Galicia 66 253 68 17 121 9 10 0 3 22 3
46 51548 SC Cero 65 315 119 12 102 45 15 3 4 15 0
47 54130 Rene Zurita Corro 61 217 61 16 84 6 17 1 0 32 0
48 3315 Erick Moreno 60 372 140 42 110 23 36 0 5 16 0
49 20856 Raul Herrera 53 215 48 15 87 10 21 0 0 33 1
50 48513 Eduardo Tonatiuh Williams 52 235 53 9 130 0 21 9 0 13 0
51 51350 Joemmanuel Ponce Galindo 47 150 46 12 41 25 15 0 4 4 3
52 49070 Romeo Josue Martinez Aldaz 47 133 49 10 43 3 7 1 0 19 1
53 61136 Elio Cuevas 45 92 43 7 25 4 5 0 1 7 0
54 6156 Peyote Putrefacto 45 461 50 30 230 36 48 1 5 59 2
55 2052 Pericos Brujos 41 149 38 8 48 21 8 0 4 22 0
56 7884 Madriza Salvaje ITESM 39 62 31 12 6 1 2 0 0 9 1
57 3028 Gerardo Diaz ITESM 36 87 35 5 24 4 5 0 0 13 1
58 1163 Ennui Team 35 186 37 34 64 19 7 0 7 17 1
59 37627 Jose Carlos Arizaga Silva 34 261 52 14 66 14 2 6 0 107 0
60 61661 Dulce Valdivia 33 98 27 9 41 0 9 0 1 6 5
61 32534 Novatos Reloaded TEAM 33 147 33 7 60 11 17 4 1 14 0
62 48485 Fernando Arreola 30 145 22 15 82 1 7 4 9 4 1
63 60688 Jose Francisco Mendoza 22 152 33 6 56 6 22 0 0 28 1
64 61423 Luis Eduardo Enciso Osuna 20 29 17 3 9 0 0 0 0 0 0
65 35662 Humberto Montalvan Gamez 4 42 5 0 18 0 7 0 0 12 0
66 60891 Omar Luna 2 7 2 0 3 0 0 0 0 0 2

 

..:: Ranklist puntaje ::..


Rank User ID Nombre Solved Points
1 25202 Rodrigo Burgos Dominguez 1060 305.065
2 48592 Eric Vasquez Martinez 720 88.812
3 31158 Victor Juquila 551 86.384
4 15844 Oscar Davalos 629 80.786
5 24059 Gabriel Filiberto Lopez Perez 302 64.668
6 40806 Miguel Covarrubias 439 54.082
7 23957 Hugo Sanchez Ricardez 284 48.355
8 57356 El Cheeto 521 44.061
9 61838 Nephtali Garrido Gonzalez 351 34.961
10 50197 Octavio Alberto Agustin Aquino 370 33.711
11 56714 Luis Enrique Vargas 204 27.102
12 25335 Pavel Herrera Dominguez 367 25.794
13 48593 Aristoteles Federico Nuñez 359 25.057
14 20600 Pier Paolo Guillen Hernandez 296 22.427
15 17861 Miguel Angel ICPC 2004 78 21.438
16 61139 Arturo Ramirez Hernandez 286 20.804
17 46858 Jose Manuel Escobar Sanchez 240 19.990
18 48618 Hermes Ojeda Ruiz 313 19.949
19 64505 Jose A. Garcia Hernandez 277 19.510
20 32837 Inguesu Ma 207 19.086
21 57191 David Esparza 213 15.159
22 6497 Benjamin Francisco Romero Gutierrez 211 14.730
23 38874 Pi 3.14159 212 14.231
24 60519 Oscar Uriel Perez Vasquez 146 11.838
25 56043 Aristeo Gutierrez Hernandez 211 11.580
26 53324 Francisco Perez Joemmanuel Ponce 165 11.189
27 56008 Dennys Regalado Diaz 193 10.479
28 56251 Alan Hernandez Solano 197 9.740
29 20856 Raul Herrera 53 9.529
30 32534 Novatos Reloaded TEAM 33 9.372
31 29133 Evil Cheater 141 9.166
32 64461 Memo Baqueiro 161 8.624
33 53417 Luis Alberto Cisneros Alvarez 73 7.636
34 49155 Ricardo Omar Chavez Garcia 152 7.599
35 21630 Jorge Ivan Serna Hernandez 73 7.213
36 3315 Erick Moreno 60 6.892
37 57252 David Tovar 133 6.490
38 59809 Gustavo Silva 121 6.452
39 51548 SC Cero 65 5.570
40 36130 Raul (Rolas Buapachoso) 122 5.564
41 20503 David Venzor 84 5.358
42 51424 Fernando Said Ramirez Garcia 120 5.184
43 57808 Eduardo Leon 119 4.476
44 5255 Antonio Valentín Zamora PartidaPizzini 78 4.124
45 60008 Mario Sotelo Garrido 90 3.586
46 1163 Ennui Team 35 3.472
47 61140 Felipe Lopez Toledo 80 3.096
48 3028 Gerardo Diaz ITESM 36 3.056
49 62596 Jose Gomez Jimenez 76 2.865
50 54130 Rene Zurita Corro 61 2.843
51 49070 Romeo Josue Martinez Aldaz 47 2.831
52 2052 Pericos Brujos 41 2.617
53 35662 Humberto Montalvan Gamez 4 2.571
54 15267 Javier Galicia 66 2.501
55 54612 Victor Armengol 67 2.364
56 48513 Eduardo Tonatiuh Williams 52 2.296
57 51350 Joemmanuel Ponce Galindo 47 2.211
58 6156 Peyote Putrefacto 45 2.186
59 7884 Madriza Salvaje ITESM 39 1.689
60 61136 Elio Cuevas 45 1.548
61 61661 Dulce Valdivia 33 1.372
62 37627 Jose Carlos Arizaga Silva 34 1.149
63 48485 Fernando Arreola 30 1.113
64 60688 Jose Francisco Mendoza 22 0.718
65 61423 Luis Eduardo Enciso Osuna 20 0.623
66 60891 Omar Luna 2 0.051

 

..:: Ranklist One ::..


Rank User ID Nombre Todos Five Four Three Two One
1 25202 Rodrigo Burgos Dominguez 1060 50 53 92 159 126
2 31158 Victor Juquila 551 25 23 42 29 16
3 40806 Miguel Covarrubias 439 11 5 15 9 16
4 15844 Oscar Davalos 629 20 24 24 25 12
5 24059 Gabriel Filiberto Lopez Perez 302 13 16 24 50 11
6 17861 Miguel Angel ICPC 2004 78 1 6 6 9 10
7 23957 Hugo Sanchez Ricardez 284 12 11 18 37 6
8 56714 Luis Enrique Vargas 204 6 12 9 8 6
9 32534 Novatos Reloaded TEAM 33 3 1 1 2 6
10 61838 Nephtali Garrido Gonzalez 351 6 5 9 9 5
11 48592 Eric Vasquez Martinez 720 35 28 33 26 4
12 50197 Octavio Alberto Agustin Aquino 370 3 13 6 7 4
13 20856 Raul Herrera 53 2 0 8 2 3
14 53417 Luis Alberto Cisneros Alvarez 73 2 2 1 2 2
15 64505 Jose A. Garcia Hernandez 277 6 1 3 1 2
16 53324 Francisco Perez Joemmanuel Ponce 165 2 1 1 1 2
17 35662 Humberto Montalvan Gamez 4 0 0 0 1 2
18 20600 Pier Paolo Guillen Hernandez 296 5 4 7 4 1
19 61139 Arturo Ramirez Hernandez 286 5 3 1 3 1
20 60519 Oscar Uriel Perez Vasquez 146 4 3 1 2 1
21 21630 Jorge Ivan Serna Hernandez 73 1 4 4 1 1
22 3028 Gerardo Diaz ITESM 36 0 1 0 0 1
23 3315 Erick Moreno 60 1 1 1 6 0
24 46858 Jose Manuel Escobar Sanchez 240 6 7 10 5 0
25 32837 Inguesu Ma 207 3 6 9 4 0
26 6497 Benjamin Francisco Romero Gutierrez 211 5 2 2 4 0
27 57356 El Cheeto 521 14 8 11 3 0
28 1163 Ennui Team 35 1 1 0 3 0
29 20503 David Venzor 84 0 0 0 3 0
30 25335 Pavel Herrera Dominguez 367 5 7 2 2 0
31 29133 Evil Cheater 141 3 4 3 1 0
32 48593 Aristoteles Federico Nuñez 359 6 7 2 1 0
33 38874 Pi 3.14159 212 2 3 2 1 0
34 57252 David Tovar 133 1 1 1 1 0
35 56008 Dennys Regalado Diaz 193 1 2 0 1 0
36 51424 Fernando Said Ramirez Garcia 120 1 0 0 1 0
37 36130 Raul (Rolas Buapachoso) 122 1 0 0 1 0
38 64461 Memo Baqueiro 161 3 1 2 0 0
39 57191 David Esparza 213 2 1 2 0 0
40 49155 Ricardo Omar Chavez Garcia 152 3 2 1 0 0
41 59809 Gustavo Silva 121 0 2 1 0 0
42 5255 Antonio Valentín Zamora PartidaPizzini 78 0 0 1 0 0
43 15267 Javier Galicia 66 0 0 1 0 0
44 2052 Pericos Brujos 41 0 0 1 0 0
45 51548 SC Cero 65 4 5 0 0 0
46 48618 Hermes Ojeda Ruiz 313 5 2 0 0 0
47 49070 Romeo Josue Martinez Aldaz 47 1 1 0 0 0
48 54130 Rene Zurita Corro 61 0 1 0 0 0
49 56251 Alan Hernandez Solano 197 1 0 0 0 0
50 56043 Aristeo Gutierrez Hernandez 211 1 0 0 0 0
51 48485 Fernando Arreola 30 1 0 0 0 0
52 7884 Madriza Salvaje ITESM 39 1 0 0 0 0
53 6156 Peyote Putrefacto 45 1 0 0 0 0
54 61661 Dulce Valdivia 33 0 0 0 0 0
55 57808 Eduardo Leon 119 0 0 0 0 0
56 48513 Eduardo Tonatiuh Williams 52 0 0 0 0 0
57 61136 Elio Cuevas 45 0 0 0 0 0
58 61140 Felipe Lopez Toledo 80 0 0 0 0 0
59 51350 Joemmanuel Ponce Galindo 47 0 0 0 0 0
60 37627 Jose Carlos Arizaga Silva 34 0 0 0 0 0
61 60688 Jose Francisco Mendoza 22 0 0 0 0 0
62 62596 Jose Gomez Jimenez 76 0 0 0 0 0
63 61423 Luis Eduardo Enciso Osuna 20 0 0 0 0 0
64 60008 Mario Sotelo Garrido 90 0 0 0 0 0
65 60891 Omar Luna 2 0 0 0 0 0
66 54612 Victor Armengol 67 0 0 0 0 0

 

..:: Ranklist complejidad ::..


Rank User ID Nombre Points Solved Complejidad
1 35662 Humberto Montalvan Gamez 2.571 4 0.643
2 25202 Rodrigo Burgos Dominguez 305.065 1060 0.288
3 32534 Novatos Reloaded TEAM 9.372 33 0.284
4 17861 Miguel Angel ICPC 2004 21.438 78 0.275
5 24059 Gabriel Filiberto Lopez Perez 64.668 302 0.214
6 20856 Raul Herrera 9.529 53 0.180
7 23957 Hugo Sanchez Ricardez 48.355 284 0.170
8 31158 Victor Juquila 86.384 551 0.157
9 56714 Luis Enrique Vargas 27.102 204 0.133
10 15844 Oscar Davalos 80.786 629 0.128
11 48592 Eric Vasquez Martinez 88.812 720 0.123
12 40806 Miguel Covarrubias 54.082 439 0.123
13 3315 Erick Moreno 6.892 60 0.115
14 53417 Luis Alberto Cisneros Alvarez 7.636 73 0.105
15 61838 Nephtali Garrido Gonzalez 34.961 351 0.100
16 1163 Ennui Team 3.472 35 0.099
17 21630 Jorge Ivan Serna Hernandez 7.213 73 0.099
18 32837 Inguesu Ma 19.086 207 0.092
19 50197 Octavio Alberto Agustin Aquino 33.711 370 0.091
20 51548 SC Cero 5.570 65 0.086
21 3028 Gerardo Diaz ITESM 3.056 36 0.085
22 57356 El Cheeto 44.061 521 0.085
23 46858 Jose Manuel Escobar Sanchez 19.990 240 0.083
24 60519 Oscar Uriel Perez Vasquez 11.838 146 0.081
25 20600 Pier Paolo Guillen Hernandez 22.427 296 0.076
26 61139 Arturo Ramirez Hernandez 20.804 286 0.073
27 57191 David Esparza 15.159 213 0.071
28 64505 Jose A. Garcia Hernandez 19.510 277 0.070
29 25335 Pavel Herrera Dominguez 25.794 367 0.070
30 6497 Benjamin Francisco Romero Gutierrez 14.730 211 0.070
31 48593 Aristoteles Federico Nuñez 25.057 359 0.070
32 53324 Francisco Perez Joemmanuel Ponce 11.189 165 0.068
33 38874 Pi 3.14159 14.231 212 0.067
34 29133 Evil Cheater 9.166 141 0.065
35 2052 Pericos Brujos 2.617 41 0.064
36 20503 David Venzor 5.358 84 0.064
37 48618 Hermes Ojeda Ruiz 19.949 313 0.064
38 49070 Romeo Josue Martinez Aldaz 2.831 47 0.060
39 56043 Aristeo Gutierrez Hernandez 11.580 211 0.055
40 56008 Dennys Regalado Diaz 10.479 193 0.054
41 64461 Memo Baqueiro 8.624 161 0.054
42 59809 Gustavo Silva 6.452 121 0.053
43 5255 Antonio Valentín Zamora PartidaPizzini 4.124 78 0.053
44 49155 Ricardo Omar Chavez Garcia 7.599 152 0.050
45 56251 Alan Hernandez Solano 9.740 197 0.049
46 57252 David Tovar 6.490 133 0.049
47 6156 Peyote Putrefacto 2.186 45 0.049
48 51350 Joemmanuel Ponce Galindo 2.211 47 0.047
49 54130 Rene Zurita Corro 2.843 61 0.047
50 36130 Raul (Rolas Buapachoso) 5.564 122 0.046
51 48513 Eduardo Tonatiuh Williams 2.296 52 0.044
52 7884 Madriza Salvaje ITESM 1.689 39 0.043
53 51424 Fernando Said Ramirez Garcia 5.184 120 0.043
54 61661 Dulce Valdivia 1.372 33 0.042
55 60008 Mario Sotelo Garrido 3.586 90 0.040
56 61140 Felipe Lopez Toledo 3.096 80 0.039
57 15267 Javier Galicia 2.501 66 0.038
58 62596 Jose Gomez Jimenez 2.865 76 0.038
59 57808 Eduardo Leon 4.476 119 0.038
60 48485 Fernando Arreola 1.113 30 0.037
61 54612 Victor Armengol 2.364 67 0.035
62 61136 Elio Cuevas 1.548 45 0.034
63 37627 Jose Carlos Arizaga Silva 1.149 34 0.034
64 60688 Jose Francisco Mendoza 0.718 22 0.033
65 61423 Luis Eduardo Enciso Osuna 0.623 20 0.031
66 60891 Omar Luna 0.051 2 0.026

 

..:: Ranklist eficiencia ::..


Rank User ID Nombre Solved Sub.Válidos. Complejidad Eficiencia
1 25202 Rodrigo Burgos Dominguez 1060 3024 0.288 10.088
2 24059 Gabriel Filiberto Lopez Perez 302 721 0.214 8.969
3 35662 Humberto Montalvan Gamez 4 29 0.643 8.867
4 53417 Luis Alberto Cisneros Alvarez 73 99 0.105 7.713
5 31158 Victor Juquila 551 1145 0.157 7.544
6 32534 Novatos Reloaded TEAM 33 126 0.284 7.438
7 23957 Hugo Sanchez Ricardez 284 673 0.170 7.185
8 56714 Luis Enrique Vargas 204 412 0.133 6.578
9 64505 Jose A. Garcia Hernandez 277 308 0.070 6.334
10 50197 Octavio Alberto Agustin Aquino 370 533 0.091 6.325
11 21630 Jorge Ivan Serna Hernandez 73 118 0.099 6.113
12 20856 Raul Herrera 53 172 0.180 5.540
13 57356 El Cheeto 521 928 0.085 4.748
14 61139 Arturo Ramirez Hernandez 286 442 0.073 4.707
15 48592 Eric Vasquez Martinez 720 1905 0.123 4.662
16 17861 Miguel Angel ICPC 2004 78 465 0.275 4.610
17 15844 Oscar Davalos 629 1803 0.128 4.481
18 3028 Gerardo Diaz ITESM 36 70 0.085 4.366
19 20600 Pier Paolo Guillen Hernandez 296 518 0.076 4.330
20 59809 Gustavo Silva 121 152 0.053 4.245
21 60519 Oscar Uriel Perez Vasquez 146 284 0.081 4.168
22 61838 Nephtali Garrido Gonzalez 351 884 0.100 3.955
23 40806 Miguel Covarrubias 439 1396 0.123 3.874
24 49155 Ricardo Omar Chavez Garcia 152 207 0.050 3.671
25 7884 Madriza Salvaje ITESM 39 49 0.043 3.447
26 25335 Pavel Herrera Dominguez 367 823 0.070 3.134
27 48593 Aristoteles Federico Nuñez 359 842 0.070 2.976
28 3315 Erick Moreno 60 234 0.115 2.945
29 49070 Romeo Josue Martinez Aldaz 47 102 0.060 2.776
30 53324 Francisco Perez Joemmanuel Ponce 165 422 0.068 2.651
31 56008 Dennys Regalado Diaz 193 397 0.054 2.640
32 1163 Ennui Team 35 133 0.099 2.610
33 51424 Fernando Said Ramirez Garcia 120 211 0.043 2.457
34 48618 Hermes Ojeda Ruiz 313 837 0.064 2.383
35 51548 SC Cero 65 234 0.086 2.381
36 61423 Luis Eduardo Enciso Osuna 20 29 0.031 2.147
37 2052 Pericos Brujos 41 122 0.064 2.145
38 36130 Raul (Rolas Buapachoso) 122 261 0.046 2.132
39 57252 David Tovar 133 334 0.049 1.943
40 61136 Elio Cuevas 45 80 0.034 1.936
41 20503 David Venzor 84 284 0.064 1.887
42 56251 Alan Hernandez Solano 197 547 0.049 1.781
43 62596 Jose Gomez Jimenez 76 164 0.038 1.747
44 54130 Rene Zurita Corro 61 169 0.047 1.682
45 51350 Joemmanuel Ponce Galindo 47 135 0.047 1.638
46 56043 Aristeo Gutierrez Hernandez 211 713 0.055 1.624
47 38874 Pi 3.14159 212 898 0.067 1.585
48 6497 Benjamin Francisco Romero Gutierrez 211 940 0.070 1.567
49 60008 Mario Sotelo Garrido 90 232 0.040 1.546
50 61661 Dulce Valdivia 33 89 0.042 1.541
51 57808 Eduardo Leon 119 307 0.038 1.458
52 54612 Victor Armengol 67 168 0.035 1.407
53 61140 Felipe Lopez Toledo 80 227 0.039 1.364
54 64461 Memo Baqueiro 161 695 0.054 1.241
55 15267 Javier Galicia 66 212 0.038 1.180
56 32837 Inguesu Ma 207 1629 0.092 1.172
57 46858 Jose Manuel Escobar Sanchez 240 1813 0.083 1.103
58 48513 Eduardo Tonatiuh Williams 52 212 0.044 1.083
59 29133 Evil Cheater 141 881 0.065 1.040
60 57191 David Esparza 213 1557 0.071 0.974
61 37627 Jose Carlos Arizaga Silva 34 122 0.034 0.942
62 48485 Fernando Arreola 30 134 0.037 0.831
63 5255 Antonio Valentín Zamora PartidaPizzini 78 513 0.053 0.804
64 60891 Omar Luna 2 7 0.026 0.731
65 60688 Jose Francisco Mendoza 22 107 0.033 0.671
66 6156 Peyote Putrefacto 45 367 0.049 0.596

 

..:: Ranklist Mensual ::..


Rank User ID Nombre Solved
1 40806 Miguel Covarrubias 38
2 61838 Nephtali Garrido Gonzalez 34
3 57808 Eduardo Leon 33
4 25202 Rodrigo Burgos Dominguez 23
5 20503 David Venzor 19
6 15267 Javier Galicia 10
7 46858 Jose Manuel Escobar Sanchez 10
8 5255 Antonio Valentín Zamora PartidaPizzini 6
9 61140 Felipe Lopez Toledo 5
10 61139 Arturo Ramirez Hernandez 4
11 31158 Victor Juquila 3
12 6497 Benjamin Francisco Romero Gutierrez 2
13 56714 Luis Enrique Vargas 2
14 36130 Raul (Rolas Buapachoso) 2
15 54612 Victor Armengol 2
16 48513 Eduardo Tonatiuh Williams 1
17 48592 Eric Vasquez Martinez 1
18 32837 Inguesu Ma 1
19 50197 Octavio Alberto Agustin Aquino 1
20 56251 Alan Hernandez Solano 0
21 56043 Aristeo Gutierrez Hernandez 0
22 48593 Aristoteles Federico Nuñez 0
23 57191 David Esparza 0
24 57252 David Tovar 0
25 56008 Dennys Regalado Diaz 0
26 61661 Dulce Valdivia 0
27 57356 El Cheeto 0
28 61136 Elio Cuevas 0
29 1163 Ennui Team 0
30 3315 Erick Moreno 0
31 29133 Evil Cheater 0
32 48485 Fernando Arreola 0
33 51424 Fernando Said Ramirez Garcia 0
34 53324 Francisco Perez Joemmanuel Ponce 0
35 24059 Gabriel Filiberto Lopez Perez 0
36 3028 Gerardo Diaz ITESM 0
37 59809 Gustavo Silva 0
38 48618 Hermes Ojeda Ruiz 0
39 23957 Hugo Sanchez Ricardez 0
40 35662 Humberto Montalvan Gamez 0
41 51350 Joemmanuel Ponce Galindo 0
42 21630 Jorge Ivan Serna Hernandez 0
43 64505 Jose A. Garcia Hernandez 0
44 37627 Jose Carlos Arizaga Silva 0
45 60688 Jose Francisco Mendoza 0
46 62596 Jose Gomez Jimenez 0
47 53417 Luis Alberto Cisneros Alvarez 0
48 61423 Luis Eduardo Enciso Osuna 0
49 7884 Madriza Salvaje ITESM 0
50 60008 Mario Sotelo Garrido 0
51 64461 Memo Baqueiro 0
52 17861 Miguel Angel ICPC 2004 0
53 32534 Novatos Reloaded TEAM 0
54 60891 Omar Luna 0
55 15844 Oscar Davalos 0
56 60519 Oscar Uriel Perez Vasquez 0
57 25335 Pavel Herrera Dominguez 0
58 2052 Pericos Brujos 0
59 6156 Peyote Putrefacto 0
60 38874 Pi 3.14159 0
61 20600 Pier Paolo Guillen Hernandez 0
62 20856 Raul Herrera 0
63 54130 Rene Zurita Corro 0
64 49155 Ricardo Omar Chavez Garcia 0
65 49070 Romeo Josue Martinez Aldaz 0
66 51548 SC Cero 0

 

Reclamos, comentarios y sugerencias a filigabriel@gmail.com y/o rodrigo.burgos@gmail.com.